№ | Наименование должности | Заработная плата |
---|---|---|
1 | Уборщик помещений | от 800 до 850 руб. |
2 | Повар | от 900 до 1500 руб. |
3 | Официант | от 900 до 1000 руб. |
4 | Кухонный рабочий | от 700 до 750 руб. |
5 | Технолог | от 900 до 1000 руб. |
Отдел кадров: +375 (1631) 42-446
Остались вопросы? Задайте их сейчас, позвонив по телефону:
+375 (1631) 42403
или через форму обратной связи